804049
  • Beschreibung
  • Mehr

Merkmale:

• Höhe: 36 mm
• Gewinde-Höhe: 15 mm
• Gewinde-Ø: 39 mm
• Glas-Ø: 48 mm Kalotte für die Backofen-Lampe OT: OriginalTeil -Gruppe/ 481245028007.
Ikea'
"passend zu Ikea (Whirlpool-Gruppe) Herde, Kochfelder, Grills / Herd

Geräte-/ModellbezeichnungNr. vom Typenschild 

000-150-87 / 00015087854147901000000-150-87 / 00015087
045-306-80 / 04530680854145101010045-306-80 / 04530680
100-150-39 / 10015039854148201000 854148201020 854148201021100-150-39 / 10015039
100-150-44 / 10015044854148601000100-150-44 / 10015044
100-150-77 / 10015077854147301000 854147301020100-150-77 / 10015077
100-150-82 / 10015082854147601010100-150-82 / 10015082
100-161-85 / 10016185854148801030100-161-85 / 10016185
100-488-55 / 10048855857915901000100-488-55 / 10048855
100-655-94 / 10065594857916201000100-655-94 / 10065594
145-268-85 / 14526885854144701020145-268-85 / 14526885
145-291-10 / 14529110854144901000145-291-10 / 14529110
145-305-85 / 14530585854145001020145-305-85 / 14530585
145-309-10 / 14530910854145201000145-309-10 / 14530910
245-268-80 / 24526880854144701010245-268-80 / 24526880
245-281-10 / 24528110854144815000245-281-10 / 24528110
245-305-80 / 24530580854145001010245-305-80 / 24530580
300-150-38 / 30015038854148201010 854148201030 854148201031300-150-38 / 30015038
300-150-43 / 30015043854148601010300-150-43 / 30015043
300-161-89 / 30016189854148901030300-161-89 / 30016189
300-488-64 / 30048864854179201000 854185901000300-488-64 / 30048864
345-291-85 / 34529185854144901020345-291-85 / 34529185
345-309-85 / 34530985854145201020345-309-85 / 34530985
445-280-10 / 44528010854144801000445-280-10 / 44528010
445-291-80 / 44529180854144901010445-291-80 / 44529180
445-309-80 / 44530980854145201010445-309-80 / 44530980
500-150-42 / 50015042854148401020 854148401050500-150-42 / 50015042
500-161-88 / 50016188854148901050500-161-88 / 50016188
545-312-10 / 54531210854145412000545-312-10 / 54531210
600-655-93 / 60065593857915101000600-655-93 / 60065593
600-656-49 / 60065649854186301000600-656-49 / 60065649
645-280-85 / 64528085854144801020645-280-85 / 64528085
700-150-41 / 70015041854148401040 854148401010700-150-41 / 70015041
700-150-84 / 70015084854147601020700-150-84 / 70015084
700-161-87 / 70016187854148901040700-161-87 / 70016187
700-270-77 / 70027077854180801000 857915501000700-270-77 / 70027077
700-656-20 / 70065620857916501000700-656-20 / 70065620
700-656-39 / 70065639854185501000700-656-39 / 70065639
745-280-80 / 74528080854144801010745-280-80 / 74528080
745-306-10 / 74530610854145101000745-306-10 / 74530610
800-150-88 / 80015088854147901010800-150-88 / 80015088
800-656-48 / 80065648854186301010800-656-48 / 80065648
900-150-40 / 90015040854148401031 854148401030 854148401000900-150-40 / 90015040
900-150-78 / 90015078854147301010 854147301030900-150-78 / 90015078
900-150-83 / 90015083854147601000900-150-83 / 90015083
900-161-86 / 90016186854148801020900-161-86 / 90016186
900-655-94 / 90065594857916201010900-655-94 / 90065594
900-656-19 / 90065619857916501010900-656-19 / 90065619
900-656-38 / 90065638854185501010900-656-38 / 90065638
945-268-10 / 94526810854144701000945-268-10 / 94526810
945-305-10 / 94530510854145001000945-305-10 / 94530510
945-306-85 / 94530685854145101020945-306-85 / 94530685
"